Любые фильмовые материалы
Перфорированные позитивные, негативные и промежуточные фильмокопии 35 и 16 мм, включая материалы на нитратной основе.
Универсальный фильмопроверочный стол для фильмофондов: традиционные процессы визуальной и тактильной инспекции, ремонта и реставрации киноплёнки сочетаются с цифровыми технологиями просмотра, сканирования и паспортизации дефектов.
MCI работает с широким диапазоном фильмовых материалов и объединяет ручные и цифровые методы работы в одном рабочем месте.
Перфорированные позитивные, негативные и промежуточные фильмокопии 35 и 16 мм, включая материалы на нитратной основе.
Цветная CMOS-камера с глобальным затвором в сочетании со светодиодной RGB стробоскопической системой освещения.
Тракт без зубчатых барабанов — безопасное обращение со старыми, хрупкими и усохшими фильмовыми материалами.
Лазерная система считывания оптической звуковой дорожки и кей-кода на киноплёнке.
Прямой ввод данных о состоянии и дефектах кинопленки в рабочую станцию через пользовательский интерфейс — без промежуточных бумажных записей. Создание, сохранение и редактирование файлов «паспорт рулона» с привязкой каждого дефекта к плану и кадру.
Постоянное автоматическое измерение метража правого и левого рулонов, а также автоматическое измерение усадки киноплёнки в процессе перемотки.
Встроенные настраиваемые пользовательские словари дефектов, включая справочную информацию и образцы изображений дефектов киноплёнки.
Круговой, линейный и кадровый режимы перемотки и перемещения плёнки — каждый со своим диапазоном скоростей и точным управлением.
Три платформы на одном транспортном тракте и доступны для плёнки 35 мм, 16 мм или обеих сразу. Advanced включает по умолчанию разметку, навигацию по рулону и измерение усадки, а также открывает опции цифрового просмотра, сканирования и паспортизации. Micro сочетает возможности Advanced с работой по неперфорированным материалам и микрофишам — подробнее в разделе MCI-Micro ниже.
| Параметр | MCI-Base | MCI-Advanced | MCI-Micro |
|---|---|---|---|
| Инспекция киноплёнки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ремонт и реставрация киноплёнки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Моторизованный транспорт киноплёнки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Измерение длины киноплёнки в рулоне | ✓ | ✓ | ✓ |
| Разметка рулона | опция | включено | включено |
| Навигация по рулону | опция | включено | включено |
| Измерение усадки плёнки | опция | включено | включено |
| Прослушивание фонограммы | опция | опция | опция |
| Запись фонограммы | — | опция | опция |
| Просмотр изображения | — | опция | опция |
| Сканирование изображения | — | опция | опция |
| Создание и редактирование паспорта рулона | — | опция | опция |
| Работа с неперфорированной киноплёнкой | — | — | ✓ |
| Работа с микрофишами | — | — | ✓ |
Главная особенность MCI-Micro — способность обрабатывать неперфорированные рулоны и микрофиши в дополнение ко всем возможностям Advanced. Это решение для архивов, где рядом с киноплёнкой хранятся микрофильмы страхового фонда документации и другие неперфорированные материалы на бобышках.
Приводы дисков без зубчатых барабанов и тонвалов работают с рулонами без перфорации так же бережно, как и с обычной киноплёнкой — траектория и натяжение задаются оператором вручную.
Съёмные сердечники позволяют устанавливать различные виды катушек (бобышек), включая микрофильмы страхового фонда документации — в дополнение к стандартным кинокатушкам 16 и 35 мм.
Сравнение подготовлено для тендерной документации по требованиям государственного заказчика — сопоставление с инспекционным столом TR3 (Andre Debrie, Франция).
| Параметр | Муви Крафт Инспектор MCI-Micro | Debrie TR3 (Франция) |
|---|---|---|
| Виды проверяемых фильмовых материалов | Перфорированные и неперфорированные рулоны кинопленки | Рулоны кинопленки 16/35 мм; проверка неперфорированной плёнки — отсутствует |
| Тип изображения и микрофиши | Проверка позитивных и негативных фильмовых материалов, микрофишей | Проверка плёнки независимо от типа изображения. Проверка микрофишей не заявлена |
| Ширина плёнки | 35 мм и 16 мм | 35 мм и 16 мм |
| Тип основы плёнки | ТАЦ, ПЭТФ, нитратная основа | Не регламентировано производителем |
| Максимальная ёмкость рулонов плёнки | До 600 м | 600 м (2000 футов) |
| Диапазон толщин обрабатываемой плёнки | От 90 до 170 мкм | Не регламентировано производителем |
| Усадка обрабатываемой киноплёнки | До 5% | Работа с усадочной плёнкой 35 мм (ролик с шагом 4,70) |
| Измерение метража и разметка рулона | Бесконтактное измерение длины в заданных единицах (метры, кадры, тайм-код) | Мультиформатный электронный счётчик; метрическая градуировка на дисках (метры/ярды); линейка с градуированными кадрами для плёнок 16 и 35 мм |
| Перемотка плёнки | Электроприводы дисков, без зубчатых барабанов и тонвалов; перемотка в обоих направлениях | 2 электродвигателя; перемотка киноплёнки вперёд/назад (бидирекционная) |
| Траектории движения плёнки | Несколько траекторий, включая «восьмёрку» и «девятку», задаются оператором | Отсутствует |
| Диапазон скоростей перемотки, круговой режим | От 6 до 320 об/мин | Переменная скорость от 0 до 250 м/мин (4,2 м/с) |
| Автоматическая остановка при обрыве или окончании плёнки | Есть | Отсутствует |
| Регулируемое натяжение плёнки при перемотке | Заданная оператором сила натяжения от 200 до 600 г, регулировка с пульта; автоматическая остановка при обрыве или окончании плёнки | Переменное натяжение плёнки во время перемотки; плавное поглощение петель при запуске |
| Тип счётчика кадров | Без контакта с киноплёнкой | С перфорационным зацеплением киноплёнки |
| Электропитание | Однофазное 220 В, 50 Гц, мощность не более 0,8 кВт | Не регламентировано производителем |
| Столешница | Антистатическое покрытие ESD; 1400 × 700 мм; высота 750 ± 20 мм (регулируется ножками) | Антистатическое покрытие — отсутствует; размеры и высота не регламентированы производителем |
| Диски (подкатушечники) | 2 шт., диаметр 380 мм, с электроприводами | 2 диска с электроприводами (2 электродвигателя), диаметр не регламентирован |
| Сердечники | Съёмные сердечники (2 шт.), размеры 26 × 70 мм | Сердечники с выдвижным наконечником (2 шт.) |
| Пульт ручного управления | Есть, со всеми органами управления: кнопки вкл/выкл, тумблеры «Режим», «Укладка левая», «Укладка правая», регуляторы яркости софита и натяжения | Отсутствует |
| Панель управления движением киноплёнки | Есть: колесо скорости перемотки, колесо перемещения, кнопки фиксированных скоростей и остановки | Отсутствует |
| Педали ножного управления | 2 шт. | Двойная педаль управления |
| Софит нижней подсветки | Световое поле 224 × 192 мм на матовом стекле, яркость регулируется от полного выключения до максимума | Световой короб с матовым стеклом 275 × 195 мм; регулировка яркости — отсутствует |
| Лампа верхнего освещения | Есть | Специальная настольная осветительная лампа с увеличительным стеклом |
| Соответствие ГОСТ Р 51103-97 | Соответствует | Отсутствует |
| Статус производства | Единичное производство по запросу | Информация отсутствует |
Фотогалерея базовой модели: конструкция стола, органы управления и режимы отображения сенсорной панели. По материалам руководства по эксплуатации MCI-B-F3-C.
Раскройте нужный раздел или воспользуйтесь поиском по параметру — например «скорость» или «формат».
Подберём конфигурацию MCI под задачи фильмофонда и расскажем про сроки поставки.